Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | E | NNW | 00:43 | E | 79 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 20.5 | 00:43 | 2.8 | |||||||
Umidità | 51 | 81 | 07:59 | 45 | 12:10 | 67 | |||||
Temperatura | 12.9 | 13.7 | 11:53 | 6.6 | 07:53 | 13.2 | |||||
Pressione alla quota locale | 1006.3 | 1010.7 | 07:59 | 1004.3 | 00:00 | 1008.6 | |||||
Wind Chill | 12.9 | 4.7 | 07:49 | ||||||||
Indice di calore | 12.9 | 12.9 | 11:53 | ||||||||
Dew Point | 3.0 | 6.0 | 10:13 | 1.6 | 12:17 | -4.9 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 267 | 20/11/2024 | 18 | ||||||||
Velocità del vento | 56.2 | 20/11/2024 | 56.9 | 01/04/2024 | |||||||
Umidità | 96 | 08/11/2024 | 43 | 20/11/2024 | 96 | 25/04/2024 | 26 | 01/08/2024 | |||
Temperatura | 23.4 | 01/11/2024 | 4.1 | 17/11/2024 | 38.6 | 01/08/2024 | -0.7 | 22/01/2024 | |||
Pressione alla quota locale | 1030.8 | 07/11/2024 | 994.8 | 20/11/2024 | 1038.4 | 29/01/2024 | 983.2 | 09/06/2024 | |||
Wind Chill | 1.0 | 17/11/2024 | -4.8 | 22/01/2024 | |||||||
Indice di calore | 23.4 | 01/11/2024 | 40.1 | 15/08/2024 | |||||||
Dew Point | 14.8 | 02/11/2024 | 1.6 | 21/11/2024 | 24.5 | 15/08/2024 | -5.3 | 22/01/2024 | |||
Pressione a livello del mare |