Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
42° 62' Nord | 240 cm | ||||||||||
13° 86' Est | Schermo Davis passivo | ||||||||||
120 metri s.l.m. | Urbana | ||||||||||
Campo aperto | Tetto | ||||||||||
Df scala Koppen | 30 metri | ||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione meteo Oregon Scientific WMR928N | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
Castelnuovo Vomano fa parte del comune di Castellalto, in provincia di Teramo, nella regione Abruzzo. La frazione o località di Castelnuovo Vomano dista 5,82 chilometri dal medesimo comune di Castellalto di cui essa fa parte. Del comune di Castellalto fanno parte anche le frazioni o località di Campogrande (2,06 km), Case sparse (-- km), Casemolino (2,20 km), Castelbasso (4,46 km), Feudo (2,68 km), Feudo Alto (2,22 km), Feudo Basso (4,37 km), Fonte Trocco (4,71 km), Fossocupo (7,05 km), Guzzano (1,55 km), Mulano (5,78 km), Mulano Basso (5,37 km), Petriccione (2,89 km), San Gervasio (1,17 km), San Lorenzo (1,96 km), Santa Lucia (2,28 km), Villa Gramenzi San Gervasio (1,19 km), Villa Pasqualone (2,99 km), Villa Torre (3,65 km), Villa Zaccheo (2,75 km), Villa Zaccheo - Petriccione (2,98 km), Zaccheo (3,19 km). Il numero in parentesi che segue ciascuna frazione o località indica la distanza in chilometri tra la stessa e il comune di Castellalto. La frazione o località di Castelnuovo Vomano sorge a 118 metri sul livello del mare. | |||||||||||
La stazione di rilevamento meteo/webcam | |||||||||||
L'attrezzatura è collocata a circa 120 metri sul livello del mare. L'osservatorio è composto da una stazione di rilevamento Oregon Scientific WMR928N Wifi ed una Webcam ad alta definizione Canon A520. La stazione è abbastanza affidabile e la consiglio a molti di voi appassionati, anche perchè è compatibile con il datalogger WDS5 di Eurowebcam, che mi permette di gestirla 24 ore al giorno inviando sul mio sito tutti i dati meteo in tempo reale. Come accessori ho uno schermo solare passivo Davis e un pannello solare che alimenta tutti i sensori. La webcam è costituita dal gruppo ottico (una fotocamera Canon A520) e trasformata in una vera IP CAM. In un primo momento ho acquistato un kit indispensabile per alimentare la fotocamera, insieme ad una custodia per contenerla e ripararla dagli agenti atmosferici. Ho iniziato ad inviare in rete le riprese fotografiche usando un PC e il software PSremote. Poi, visto che mi sono trovato bene con questi accessori, ho acquistato anche il server WDS5 perchè i consumi del PC sono davvero esosi, circa 400W/ora, per cui passare ad un sistema a basso consumo (5W) è davvero molto conveniente. Da notare che Eurowebcam può consegnarvi i kit già pronti all'uso. Io ho preferito prendere i pezzi e procedere con l'assemblaggio per divertirmi un po. |
|||||||||||
Foto | |||||||||||
Visuale della stazione meteo |
|||||||||||
Visuale della stazione meteo |
|||||||||||
Visuale della stazione meteo |
|||||||||||
Visuale della Webcam |